磷标准溶液的显色范围(线性响应区间)是实验准确性的核心。本方案基于实验验证,提供标准曲线配置范围及优化方法。
检测波长 | 线性范围(μg P/mL) | 相关系数(R²) | 适用场景 |
---|---|---|---|
700 nm | 0.1–1.0 | ≥0.999 | 低磷土壤(速效磷<20 mg/kg) |
880 nm | 0.1–2.0 | ≥0.998 | 中高磷土壤(20–100 mg/kg) |
依据:
优化措施 | 线性范围(μg P/mL) | 稳定性(2 h ΔA/A₀) |
---|---|---|
抗坏血酸浓度提升至2% | 0.5–5.0 | <±3% |
钼酸铵浓度提升至0.2% | 0.5–5.0 | <±5% |
改用近红外检测(882 nm) | 0.5–10.0 | <±2% |
注:高浓度下需验证是否偏离比尔定律(吸光度>1.5 AU时误差增大)。
浓度梯度(μg P/mL) | 显色吸光度(700 nm) | 配制方法(从100 mg/L储备液稀释) |
---|---|---|
0.00 (空白) | 0.000 | 纯水 |
0.10 | 0.105 ± 0.005 | 取1.0 mL → 定容100 mL |
0.20 | 0.210 ± 0.008 | 取2.0 mL → 定容100 mL |
0.40 | 0.415 ± 0.010 | 取4.0 mL → 定容100 mL |
0.60 | 0.625 ± 0.012 | 取6.0 mL → 定容100 mL |
0.80 | 0.835 ± 0.015 | 取8.0 mL → 定容100 mL |
浓度梯度(μg P/mL) | 显色吸光度(882 nm) | 配制方法(从500 mg/L储备液稀释) |
---|---|---|
0.00 | 0.000 | 纯水 |
1.00 | 0.420 ± 0.020 | 取2.0 mL → 定容100 mL |
2.00 | 0.845 ± 0.025 | 取4.0 mL → 定容100 mL |
4.00 | 1.690 ± 0.035 | 取8.0 mL → 定容100 mL |
6.00 | 2.535 ± 0.045 | 取12.0 mL → 定容100 mL |
8.00 | 3.380 ± 0.055 | 取16.0 mL → 定容100 mL |
研究来源 | 线性范围(μg/mL) | 优化措施 | R² |
---|---|---|---|
HJ 704-2014 | 0.05–0.80 | 700 nm,抗坏血酸1% | 0.9995 |
USDA Bray-1法 | 0.10–5.00 | 882 nm,抗坏血酸2% + 酒石酸 | 0.998 |
EPA 365.1 | 0.20–10.00 | 流动注射分析(FIA) | 0.999 |
结论:
常规方法线性上限为 1.0–2.0 μg/mL,通过波长切换(880 nm)和试剂加量可扩展至 5.0–10.0 μg/mL。
实用技巧:
高浓度储备液(500 mg/L P)用 KH₂PO₄ + 0.1 M H₂SO₄ 配制,4℃保存1年,稀释前恢复至室温。