基于胡小明法(2012)优化的葡萄糖测定方案
根据最新要求,将葡萄糖母液浓度从10 mg/mL调整为1 mg/mL,重新优化移液体积方案,确保操作更便捷、精度更高。
参数 | 原方案 | 优化方案 | 优势 |
---|---|---|---|
葡萄糖母液浓度 | 10 mg/mL | 1 mg/mL | 避免微量移液误差 |
移液体积范围 | 10-70 μL | 100-700 μL | 常规移液枪可操作 |
体积占比 | ≤0.28% | ≤2.8% | 仍在允许范围内(<5%) |
梯度点 | 目标浓度(mg/L) | 母液浓度(mg/mL) | 移液体积(mL) | 体积(μL) |
---|---|---|---|---|
空白 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
点1 | 4.0 | 1.0 | 0.10 | 100 |
点2 | 8.0 | 1.0 | 0.20 | 200 |
点3 | 12.0 | 1.0 | 0.30 | 300 |
点4 | 16.0 | 1.0 | 0.40 | 400 |
点5 | 20.0 | 1.0 | 0.50 | 500 |
点6 | 24.0 | 1.0 | 0.60 | 600 |
点7 | 28.0 | 1.0 | 0.70 | 700 |
准确称取葡萄糖(C₆H₁₂O₆·H₂O)0.1000g → 加入蒸馏水溶解 → 转移至100mL容量瓶定容 → 得到1.0 mg/mL母液(现配现用)
55℃恒温水浴
30分钟
反应全程避光
葡萄糖浓度(mg/L) | 预期ΔA范围 | 溶液颜色特征 |
---|---|---|
0.0 | 0.00 | 深紫色 |
4.0 | 0.18-0.22 | 紫红色 |
28.0 | 1.30-1.40 | 浅粉色(近无色) |
ΔA = 0.0466ρ + 0.058 (r² > 0.99)
基于胡小明文献优化
葡萄糖1.0 mg/mL
7个浓度点+空白
55℃水浴30min
525nm测ΔA
ΔA-浓度线性回归
问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
最高点(28mg/L)未褪色 | KMnO₄不足 | 增加KMnO₄至6.0mL |
曲线线性差(r²<0.98) | 移液误差 | 重配母液,检查移液枪校准 |
空白ΔA不稳定 | KMnO₄分解 | 使用新鲜配制KMnO₄溶液 |
反应液浑浊 | MnO₂沉淀 | 离心后取上清液测定 |
本方案基于胡小明法(2012)优化,确保土壤样品WSOC测定值在0.4-28mg/L范围内可准确测定。