基于A = -log₁₀T的科学测量指南
吸光度 (A) | 透射比 (T) | 透射率 (%T) | 光学特性描述 |
---|---|---|---|
0.1 | 0.7943 | 79.43% | 近80%光透过,适合极低浓度检测 |
0.2 | 0.6309 | 63.09% | 约2/3光透过,低浓度检测理想范围 |
0.3 | 0.5012 | 50.12% | 半透光状态,最佳测量起始点 |
0.4 | 0.3981 | 39.81% | 约40%光透过,标准测量范围 |
0.434 | 0.368 | 36.80% | 理论最小误差点(黄金测量点) |
0.5 | 0.3162 | 31.62% | 近1/3光透过,高可靠性区间 |
0.6 | 0.2512 | 25.12% | 约1/4光透过,常规测量上限 |
0.7 | 0.1995 | 19.95% | 近20%光透过,需注意仪器校准 |
0.8 | 0.1585 | 15.85% | 约16%光透过,接近高吸光警戒区 |
0.9 | 0.1259 | 12.59% | 仅12.6%光透过,误差风险显著增加 |
1.0 | 0.1000 | 10.00% | 临界值(仅10%光透过),超出此值误差快速增大 |
0.2-0.8 A(透射比15.85%-63.09%)
A=0.434(T=36.8%)时仪器相对误差最小
当A>1.0(T<10%)时:
通过稀释样品或减小比色皿光程,使吸光度控制在0.3-0.7范围内可获最优精度。